美职业积分

美职业积分列表

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 迈阿密国际 18/5/4 62/40 59 27/14/13
2 辛辛那提FC 16/3/8 48/36 51 27/14/13
3 哥伦布机员 14/7/4 52/24 49 25/12/13
4 纽约红牛 10/12/5 43/34 42 27/13/14
5 纽约城 11/6/10 40/36 39 27/13/14
6 夏洛特FC 10/8/9 31/29 38 27/14/13
7 奥兰多城 10/7/10 42/41 37 27/13/14
8 多伦多FC 10/3/15 36/50 33 28/13/15
9 亚特兰大联 8/7/12 36/38 31 27/13/14
10 费城联合 7/9/11 47/43 30 27/14/13
11 华盛顿联 7/8/12 41/55 29 27/14/13
12 蒙特利尔CF 6/9/12 35/58 27 27/13/14
13 新英格兰革命 8/2/15 28/49 26 25/13/12
14 芝加哥火焰 6/8/13 33/48 26 27/13/14
15 纳什维尔SC 6/8/13 26/44 26 27/14/13
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 洛杉矶银河 15/7/6 53/38 52 28/14/14
2 洛杉矶FC 14/5/6 48/32 47 25/14/11
3 皇家盐湖城 13/8/6 53/36 47 27/13/14
4 科罗拉多急流 13/5/9 53/45 44 27/13/14
5 温哥华白帽 12/5/8 44/35 41 25/11/14
6 波特兰伐木工 11/7/9 55/46 40 27/14/13
7 休斯敦迪纳摩 11/7/8 37/31 40 26/12/14
8 西雅图海湾人 11/7/9 37/32 40 27/13/14
9 明尼苏达联 10/6/11 44/45 36 27/14/13
10 奥斯汀FC 9/7/11 30/38 34 27/14/13
11 达拉斯FC 9/6/12 44/45 33 27/14/13
12 堪萨斯城竞技 7/6/14 44/52 27 27/14/13
13 圣路易斯城 5/12/10 38/51 27 27/14/13
14 圣何塞地震 5/2/20 34/63 17 27/14/13

美职业联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互战绩
b)净胜球
季后赛和杯赛资格
(一)东西区前6名的球队将可以参加季后赛;
(二)分区前两名直接晋级至分区半决赛,剩余4支球队进行单场淘汰赛决出最后2个参加分区半决赛的名
额;
(三)分区半决赛以及决赛采取主客场淘汰制,获胜球队将成为分区冠军,最后东西部冠军进行总决赛;
(四)总决赛采取单场淘汰制;冠军获得中北美冠军联赛资格,参加美职联的加拿大球队无法获得中北美冠军
联赛资格,只能通过加拿大锦标赛获得资格;如果加拿大球队获得总决赛冠军,中北美冠军联赛资格
则顺延给总决赛亚军。