挪乙积分

挪乙积分列表

0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 贺特 15/1/3 43/17 46 19/10/9
2 谢夫 11/4/5 34/27 37 20/10/10
3 里塞克罗斯特 11/2/7 41/33 35 20/10/10
4 EIK通斯堡 9/6/4 29/23 33 19/10/9
5 巴拉特威格 10/2/7 47/34 32 19/10/9
6 布兰B队 9/4/6 45/39 31 19/10/9
7 诺度顿 7/5/8 23/28 26 20/10/10
8 维京B队 7/4/9 38/36 25 20/9/11
9 瓦尔德海于格松 7/4/8 31/33 25 19/10/9
10 阿伦达尔 7/3/9 26/33 24 19/9/10
11 ORN侯登 5/4/11 21/31 19 20/10/10
12 索特拉 4/6/9 21/29 18 19/10/9
13 海尔顿市 4/4/12 24/43 16 20/9/11
14 费莱克罗力 4/3/12 18/35 15 19/9/10
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 斯吉德 12/6/1 37/14 42 19/9/10
2 特罗姆斯达伦 13/3/3 51/35 42 19/10/9
3 卡积沙斯 11/4/5 38/27 37 20/9/11
4 伊斯沃德 11/4/5 41/36 37 20/10/10
5 斯塔达尔斯 10/4/5 39/23 34 19/10/9
6 基萨 10/4/5 42/29 34 19/9/10
7 斯托曼 10/4/6 37/31 34 20/10/10
8 格鲁德 7/7/5 53/37 28 19/10/9
9 弗洛 8/3/9 36/37 27 20/10/10
10 阿尔塔 6/5/8 40/39 23 19/10/9
11 斯特林海姆 7/1/12 34/36 22 20/10/10
12 祖克伦 4/2/13 27/50 14 19/10/9
13 瓦勒伦加B队 2/0/17 23/62 6 19/9/10
14 哥维克莱恩 1/1/18 8/50 4 20/10/10

挪威足球乙级联赛积分规则
1.每个俱乐部在主场和客场都进行两次比赛
2.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
3.联赛结束,积分多的队名次靠前
4.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
5.联赛冠军直接晋级下赛季甲级联赛,第二名则将与另一组(A/B)第二名参加升级附加赛,排名最后的3支球队下赛季将降入丙级。